Новый лёдогенератор Кристалл уже в продаже !

 

       
image4 (2)          

Сплит системы Polair

Яндекс.Метрика

 

 
Переход в интернет магазин по сплит системам Polair по этой ссылке.

 

 

Сплит-система  состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга. 

 

Сплит-системы POLAIR Standard

Базовые цены с учетом НДС

 

 

фото Модель Хладагент Рабочий диапазон,° С  V холодильной камеры, куб.м Напряжение, В Цена, Руб
               
Компрессорно-конденсаторный  блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.  Выводы блоков и концы трубок запаяны.    
SM 109 SF R 404a -5 ... +10 3 - 10,5 220 54243.00
SM 111 SF R 404a -5 ... +10 4 - 12,5 220 57319.00
SM 113 SF R 404a -5 ... +10 6 - 17,5 220 60098.00
SM 115 SF R 404a -5 ... +10 7 - 19,8 220 70384.00
SM 218 SF R 404a -5 ... +10 9,5 - 25,5 220 80119.00
SM 222 SF R 404a -5 ... +10 12 - 32,9 380 87671.00
SM 226 SF R 404a -5 ... +10 16 - 40,6 380 94021.00
SM 232 SF R 404a -5 ... +10 25,8 - 53 380 120525.00
SM 337 SF* R 404a -10 …+10 18,0 - 50,0 380 122025.00
SM 342 SF* R 404a -10 …+10 21,0 - 54,0 380  138023.00
SB 108 SF R 404a -20 ...-15 2,9 - 6,9 220 69623.00
SB 109 SF R 404a -20 ...-15 3,6 - 9,0 220 76778.00
SB 211 SF R 404a -20 ...-15 6,0 - 13,4 220 81166.00
SB 214 SF R 404a -20 ...-15 7,1 - 15,9 380 88388.00
SB 216 SF R 404a -20 ...-15 9,8 - 21,1 380 93448.00
SB 328 SF* R 404a -25....-15 14,0 - 33,0 380 132366.00
SB 331 SF* R 404a -25....-15  15,6 - 38,0 380 157547.00
*- Заказные позиции          

 

Моноблоки ранцевого типа
     модель                    фреон                   температура          объём камеры           напряжение                         цена с НДС
MM 111 RF R 404a -5 … +5 4 - 10,1 220 40 072  
MM 115 RF R 404a -5 … +5 6,5 - 12,6 220 45 224  
MM 218 RF R 404a -5 … +5 9,7 - 16,0 220 54 268  
MM 226 RF R 404a -5 … +5 15,7 - 21,0 380 61 596  
MB 109 RF R 404a -20 ...-15 2,6 - 7 220 48 429  
MB 211 RF R 404a -20 ...-15 4,7 - 10,7 220 55 184  
MB 214 RF R 404a -20 ...-15 6 - 13,6 380 67 091  

 

 

 

 

 

 

 
ПРАЙС-ЛИСТ

 

Сплит-системы POLAIR Professionale  (поставляются  под заказ) 

Компрессорно-конденсаторный  блок, воздухоохладитель и соединительные трубки заправлены хладагентом. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-симтемы. Выносной пульт управления входит в стандартный комплект.

 

Модель Хладагент Рабочий диапазон, ° С  V холодильной камеры, куб.м Напряжение, В Цена по запросу
SM 109 P R 404a -10 ... +10 3,7 - 13,5 220  
SM 111 P R 404a -10 ... +10 4,1 - 15,7 220  
SM 113 P R 404a -10 ... +10 5,7 - 19,3 220  
SM 115 P R 404a -10 ... +10 7,8 - 21,6 220  
SM 218 P R 404a -10 ... +10 9,5 - 30,2 220  
SM 222 P R 404a -10 ... +10 15,7 - 37,9 380  
SM 226 P R 404a -10 ... +10 20,4 - 44,5 380  
SB 108 P R 404a -25 ... -15 1,7 - 7,4 220  
SB 109 P R 404a -25 ... -15 2,8 - 8,3 220  
SB 211 P R 404a -25 ... -15 5,2 - 14,6 220  
SB 214 P R 404a -25 ... -15 5,6 - 18,7 380  
SB 216 P R 404a -25 ... -15 9,7 - 21,2 380  
Дополнительные опции 
Зимний комплект  

Яндекс.Метрика